Артикул:
1321105
Тип масла:
Соответствует требованиям:
JCMAS P042 HKB
Parker Denison HF-1
Parker Denison HF-2
Parker Denison HF-6
US Vessel General Permit (VGP)
VDMA 24568
VDMA 24570
Соответствует спецификациям:
DIN 51524-1
DIN 51524-2
DIN 51524-3
Eaton Brochure 03-401-2010
ISO 15380 HEES (Dry ISO 4263-3)
Артикул:
1321105
Тип масла:
Соответствует требованиям:
JCMAS P042 HKB
Parker Denison HF-1
Parker Denison HF-2
Parker Denison HF-6
US Vessel General Permit (VGP)
VDMA 24568
VDMA 24570
Соответствует спецификациям:
DIN 51524-1
DIN 51524-2
DIN 51524-3
Eaton Brochure 03-401-2010
ISO 15380 HEES (Dry ISO 4263-3)
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Цвет | желтый | визуальный |
Ширина, мм | 580 | |
Упаковка | Пластик Бочка | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
Объем, л. | 20 208 | |
Длина, мм | 580 | |
Высота, мм | 885 | |
Вес | 19.347 208.981 | |
Бренд | RAVENOL | |
Вязкость | 46 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 917 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 9.45 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 46 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 190 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 296 | DIN EN ISO 2592 |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 10/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 5/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 10/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1a | ASTM D130 |
Воздухоотделяемость (при 50°C) | 2 | DIN ISO 9120 |
0 отзывов к товару Гидравлическое масло RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 46