Синтетическое масло АКПП для вариаторов. Является сервисным продуктом и требует профессиональный подход к выбору.
RAVENOL CVT Fluid синтетическое трансмиссионное масло АКПП для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа Steel-Belt Continuously Variable Transmission (вариаторов).
Жидкость RAVENOL CVT Fluid является сервисным продуктом, требующим профессионального подхода к выбору. Его применение зависит от типа вариатора, а не от марки автомобиля. Соблюдайте рекомендации производителя агрегата в плане подбора жидкости, порядка и периодичности её смены.
Применение RAVENOL CVT Fluid обеспечивает:
- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Слаженную работу сцепления
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Нейтральное поведение по отношению к цветными металлам за счет ингибирования
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Ширина, mm | 580 | |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка Бочка | |
| Длина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Рекомендации | BMW CVT EZL 799A, Chery 018CHA/QR018CHA, Chery 025CHA-4004011AA10, Chery 025CHA/QR025CHA, Chery 025CHC/QR025CHC, Chery CVT18, Chery CVT25, CVTF WCF-1, Five Hundred CFT30, Ford EU WSS-M2C-928 A, Ford Focus C-Max CFT23, Ford USA WSS-M2C933-A, Ford XT-7-QCFT Freestyle, HMMF Ultra Fluid 08260-99904, HMMF Ultra Fluid 08260-99907, Honda CVT Fluid 08200-9006, Hunan Jianglu & Rongda 150R, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A2, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A3, Hunan Jianglu & Rongda RDC15, Hunan Jianglu & Rongda RDC15-FB, Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W, MB 236.20 (A 001 989 46 03), Mini Cooper CVT, Nissan CVT Fluid NS-1, Nissan KLE50 00002, Nissan KLE50 00004, Opel/GM 1940713, Punch Powertrain VT1F, Punch Powertrain VT2, Punch Powertrain VT3, Subaru CVT Lineartronic II K0425Y0711, Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, TL 52180, Toyota CVT Fluid TC 08886-02105, VW G 052 516 A2, VW/Audi G 052 180 A1, VW/Audi G 052 180 A2, VW/Audi G 052 180 A6 | |
| Вес | 0.963 3.709 17.936 17.744 54.978 54.978 194.3 8.931 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Подходит для | Ford Focus C-Max CFT23, Hunan Jianglu & Rongda 50R, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A2, Hunan Jianglu & Rongda R0CF15A3, Hunan Jianglu & Rongda RDC15, Hunan Jianglu & Rongda RDC15-FB | |
| Соответствует продуктам | Chery 018CHA/QR018CHA, Chery 025CHA-4004011AA10, Chery 025CHC/QR025CHC, Chery CVT18, Chery CVT25, GM 1940713, Honda 08200-9006, Honda 08260-99904, Honda 08260-99907, Honda CVT Fluid, Mazda K020-W0-051W, MB A 001 989 46 03, Motorcraft XT-7-QCFT, Nissan KLE50 00002, Nissan KLE50 00004, Subaru K0415-YA090, Subaru K0425Y0711, Suzuki 99000-22801-000, Toyota 08886-02105, VW G 052 180, VW G 052 516 | |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 7.3 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 35.5 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 175 | DIN ISO 2909 |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 841 | EN ISO 12185 |
| Температура застывания, °C | -48 | DIN ISO 3016 |
| Вес, нетто, kg | 175.968 | |
| Объем, l | 1 4 20 20 60 60 208 | |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ |
0 отзывов к товару Масло АКПП RAVENOL ATF CVT Fluid