Артикул:
1330314
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO ISO VG Class 32
Tolerances:
Теги:
Артикул:
1330314
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO ISO VG Class 32
Tolerances:
Теги:
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Светло-желтого | визуальный |
| Ширина, mm | 580 | |
| Упаковка | Пластик Бочка | |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Объем, l | 20 208 | |
| Длина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Вес, нетто, kg | 173.888 | |
| Рекомендации | Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL | |
| Вес | 18.107 191.509 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 32W | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 839 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 6 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 30.9 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 142 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания, °C | -69 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения, °C | 250 | DIN EN ISO 2592 |
| Кислотное число, TAN, mgKOH/g | 0.15 | ASTM D664 |
| Отделение воды, ml/54°Cmin | 40-40-0 (5) | ASTM D1401 |
| Образование пены I при 24°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Образование пены II при 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
| Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | пройден | ASTM D665 |
| Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | пройден | ASTM D665 |
| Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
0 отзывов к товару Компрессорное масло RAVENOL Kompressorenoel Screw SCR PAO 32