Артикул:
1330118
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Klasse 150
Tolerances:
Артикул:
1330118
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Соответствует спецификациям:
ISO VG Klasse 150
Tolerances:
Показать больше
Показать меньше
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Цвет | желтый | визуальный |
Ширина, mm | 255 | |
Упаковка | Пластик Бочка | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
Объем, l | 20 205 | |
Длина, mm | 295 | |
Высота, mm | 370 | |
Вес, нетто, kg | 179.375 | |
Вес | 18.447 196.996 | |
Испаряемость NOACK, % | 1.32 | ASTM D5800 |
Вязкость | 150 | |
Бренд | RAVENOL | |
Плотность при 20°C, g/cm³ | 868 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 100°C, mm²/s | 16.1 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, mm²/s | 146.5 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 115 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -24 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 287 | DIN EN ISO 2592 |
Кислотное число, TAN, mgKOH/g | 0.14 | ASTM D664 |
Отделение воды, ml/54°Cmin | 41-40-0 (10) | ASTM D1401 |
Образование пены I при 24°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, ml/ml | 10/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | пройден | ASTM D665 |
Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | пройден | ASTM D665 |
Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
0 отзывов к товару Компрессорное масло RAVENOL Kompressorenoel VDL PAO 150