Полусинтетическое легкотекучее моторное масло для легковых бензиновых и дизельных моторов.
RAVENOL LLO 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.
Минимизация трения, износа и расхода топлива, отличные характеристики холодного запуска. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
Является всесезонным моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Препятствует образованию шлама. Гарантирует чистоту двигателя, бесперебойную работу катализаторов.
Применение RAVENOL LLO 10W-40 обеспечивает:
- Превосходную защиту от износа
- Экономию топлива за счет легкотекучих свойств
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Снижение образование шлама и нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Сниженное пенообразование
- Чистоту катализаторов
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка Бочка Бочка Куб | |
| Рекомендации | BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN0700, VW 500 00 | |
| Вес | 56.287 198.165 9.14 0.967 3.754 4.654 18.158 18.024 55.818 196.512 935.022 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 10W-40 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 862 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 15.1 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 103.7 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 153 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 4.15 | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, mPa*s | 6170 | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 23.900 | ASTM D4684 |
| Температура застывания, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK, % | 8 | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения, °C | 226 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 11.4 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Длина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Объем, l | 1 4 5 10 20 20 60 60 208 208 1000 | |
| Вес, нетто, kg | 860 |
| Datsun | KE90099942DAT |
| SsangYong | 0000000390 |
| SsangYong | 0000000399 |
| УАЗ | 000000473400700 |
| УАЗ | 000101001104001 |
| УАЗ | 000101004104001 |
| УАЗ | 473400700 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL LLO 10W-40