Красный антифриз концентрат RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate -40C соответствует стандарту G12+ и обеспечивает долговременную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом.
RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate – антифриз концентрат на основе 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоля) и ингибиторов коррозии с использованием органической технологии OAT. Не содержит бораты, нитриты, силикаты. Обеспечивает долговременную (до 5 лет) антикоррозионную защиту алюминиевого двигателя как зимой, так и летом. Не опасен для окружающей среды.
Антифриз окрашен в красно-лиловый цвет, что позволяет быстро обнаружить возможные места утечки антифриза с помощью дефектоскопа (синей лампы).
Концентрат антифриза RAVENOL OTC Concentrate не следует применять в неразбавленном виде, так как температура замерзания чистого этиленгликоля равна всего лишь -15°С, однако при добавлении 20% воды температура замерзания резко понижается до -65°С.
Лучший результат достигается при разбавлении концентрата антифриза деионизированной водой, например RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. При отсутствии деионизированной воды допускается разбавление и обычной очищенной водой.
Пропорции разбавления и температура замерзания:
| Температура защиты до °C | % антифриза | % воды | 
| -20°C | 35% | 65% | 
| -37°C | 50% | 50% | 
| -50°C | 60% | 40% | 
Информация по применению в MAN: запрещено смешивать с жидкостями Typ NF, Typ N. Нельзя использовать при наличии силиконовых шлангов в системе охлаждения типа MAN 334 Typ 3 (синий).
Концентрация антифриза должна быть не ниже 25%, так как в противном случае будут сильно разбавлены присадки и их эффективность снизится.
Антифриз RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate
- превосходно подходит для двигателей из сплава алюминия и оснащен хорошим запасом щелочности
- содержит высококачественные антикоррозионные присадки и характеризуется оптимальной защитой от коррозии для всех металлов, используемых в системе охлаждения, а также металлических сплавов, включая алюминий
- представляет собой композицию моноэтиленгликоля с ингибиторами и не содержит нитритов, фосфатов, силикатов, аминов
- предотвращает появление коррозии, образования накипи в системе охлаждения. На молекулярном уровне этот антифриз обеспечивает очень хорошую теплопередачу и теплообмен
- полностью совместим с резиновыми эластомерами
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит | 
|---|---|---|
| Цвет | Фиолетовый | визуальный | 
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка | |
| Рекомендации | DAF 74002, Deutz DQC CB-14, DTFR 29C110 (MB 325.3), Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Ford WSS-M97B44-D (ab Modell 1999), Jaguar JLM 209722, Jaguar Land Rover STJLR.651.5003, Land Rover STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, Mitsubishi 0103044, Mitsubishi 0103045, Mitsubishi MZ311986, Opel/GM 6277 M, Opel/GM B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, Volvo 9437650, Volvo 9437651, VOLVO VCS (STD 418-0001), VW G 012 A8F M1, VW G 012 A8F M8, VW G 012 A8F M9, VW TL 774-F (entspricht G12+), VW/Audi TL 774-D (entspricht G12+) | |
| Вес | 1.812 5.916 23.547 72.007 252.661 23.419 70.3 243.54 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Подходит для | Jaguar Land Rover STJLR.651.5003, Porsche | |
| Соответствует продуктам | Ford 1336797, Ford 1336807, Ford 1365305, Jaguar JLM 209722, Land Rover STC50529, Mitsubishi 103044, Mitsubishi 103045, Mitsubishi MZ311986, Toyota 00272-1LLAC, Toyota 08889-00115, Toyota 08889-01005, Toyota 08889-80014, Toyota 08889-80015, Volvo 9437650, Volvo 9437651, VW G 012 A8F | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 1130 | EN ISO 12185 | 
| Щелочное число, mgKOH/g | > 5.5 | ASTM D1120 | 
| Температура кипения, °C | 187 | ASTM D1121 | 
| Содержание воды, % | < 5 | ASTM D1123 | 
| Температура воспламенения, °C | > 110 | DIN 51758 | 
| Температура замерзания (50 % раствор), °C | -37 | ASTM D1177 | 
| Показатель pH (50% антифриза/50% воды) | 7,5 - 8,5 | ASTM D1287 | 
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Длина, mm | 580 | |
| Вес, нетто, kg | 235.04 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Объем, l | 5 20 20 60 60 208 1.5 | 
| Alpine | 0101181 | 
| Alpine | 0101182 | 
| Alpine | 0101183 | 
| Alpine | 0101184 | 
| Alpine | 0101185 | 
| Alpine | 101181 | 
| Alpine | 101182 | 
| Alpine | 101183 | 
| Alpine | 101184 | 
| Alpine | 101185 | 
| BMW | 82140031133 | 
| BMW | 83192211662 | 
| BMW | 83192458358 | 
| BMW | 83192466484 | 
| BMW | 83192468442 | 
| BMW | 83192468443 | 
| BMW | 83195A42DF0 | 
| BMW | 83195A42DF3 | 
| BMW | 83195A42DF4 | 
| BMW | 83195A42DF5 | 
| BMW | 83195A53164 | 
| BMW | 83195A53167 | 
| BMW | 83512355294 | 
| BMW | 83515A6CDE0 | 
| BMW | 83515A75980 | 
| Chrysler | 05066386AA | 
| Chrysler | 05103532EA | 
| Chrysler | 05103532EB | 
| Chrysler | 05103532EC | 
| Chrysler | 0VU01524AC | 
| Chrysler | 68024164EA | 
| Chrysler | 68024164EB | 
| Chrysler | 68048953AA | 
| Chrysler | 68048953AB | 
| Chrysler | 68048953AC | 
| Chrysler | 68048953GA | 
| Chrysler | 68048953GB | 
| Chrysler | 68051213AA | 
| Chrysler | 68051213AB | 
| Chrysler | 68051213AC | 
| Chrysler | 68051214AA | 
| Chrysler | 68051214AB | 
| Chrysler | 68051215AA | 
| Chrysler | 68051215AB | 
| Chrysler | 68051215AC | 
| Chrysler | 68148838AA | 
| Chrysler | 68153921AA | 
| Chrysler | 68175338AA | 
| Chrysler | 68175338AB | 
| Chrysler | 68175338AC | 
| FEBI | 01381 | 
| FEBI | 12710 | 
| FEBI | 19400 | 
| FEBI | 19402 | 
| FEBI | 22272 | 
| FEBI | 22274 | 
| FEBI | 22276 | 
| FEBI | 22278 | 
| Ford | 1222110 | 
| Ford | 1222112 | 
| Ford | 1222117 | 
| Ford | 1226824 | 
| Ford | 1336797 | 
| Ford | 1336799 | 
| Ford | 1336807 | 
| Ford | 1336808 | 
| Ford | 1336809 | 
| Ford | 1336810 | 
| Ford | 1336811 | 
| Ford | 1344722 | 
| Ford | 1344723 | 
| Ford | 1344724 | 
| Ford | 1344725 | 
| Ford | 1365305 | 
| Ford | 1675746 | 
| Ford | 1675751 | 
| Ford | 1689785 | 
| Ford | 1805858 | 
| Ford | 1890260 | 
| Ford | 1890262 | 
| Ford | 1931955 | 
| Ford | 1931960 | 
| Ford | 1931963 | 
| Ford | 2361569 | 
| Ford | 2361571 | 
| Ford | CVC3B2 | 
| Ford | VC3B | 
| Ford | VC3D | 
| General Motors | 09194431 | 
| General Motors | 19284968 | 
| General Motors | 19375292 | 
| General Motors | 19375293 | 
| General Motors | 19375294 | 
| General Motors | 1940650 | 
| General Motors | 1940656 | 
| General Motors | 1940663 | 
| General Motors | 1940678 | 
| General Motors | 4405722 | 
| General Motors | 4405827 | 
| General Motors | 92145527 | 
| General Motors | 92147598 | 
| General Motors | 95710438 | 
| Jaguar | JLM209721 | 
| Jaguar | JLM209722 | 
| Jaguar | JLM209723 | 
| Jaguar | JLM209724 | 
| Jaguar | JLM209725 | 
| Land Rover | 8510373 | 
| Land Rover | RTC5781A | 
| Land Rover | RTC5782A | 
| Land Rover | STC50524 | 
| Land Rover | STC50529 | 
| Land Rover | STC50530 | 
| Mazda | 000077505E20 | 
| Mercedes-Benz | A000989282509 | 
| Pentosin | 8114107 | 
| Pentosin | 8115203 | 
| Pentosin | 8115204 | 
| Pentosin | 8115213 | 
| Pentosin | 843266031575 | 
| Pentosin | 843266036549 | 
| Peugeot | 1637756080 | 
| Peugeot | 1637756180 | 
| Peugeot | 1637756280 | 
| Peugeot | 997971 | 
| Peugeot | 997974 | 
| Peugeot | 997975 | 
| Peugeot | 997977 | 
| Porsche | 00004320378 | 
| Porsche | 00004320379 | 
| Porsche | 00004330031 | 
| Porsche | 00004330031K01 | 
| Porsche | 00004330088 | 
| Porsche | 00004330103 | 
| Porsche | 00004330104 | 
| Porsche | 00004330112 | 
| Porsche | 00004330113 | 
| Porsche | 00004330148 | 
| Porsche | 00004330515 | 
| Porsche | 00004330516 | 
| PSA Peugeot Citroen | 9735K4 | 
| SAAB | 12799123 | 
| SWAG | 99919400 | 
| Toyota | 002721LLAC | 
| Toyota | 002721LLAC01 | 
| Toyota | 002721LLACLX | 
| Toyota | 002721LLACLX01 | 
| Toyota | 00272GTBC1 | 
| Toyota | 00272LLCBK01 | 
| Toyota | 0888900115 | 
| Toyota | 0888900116 | 
| Toyota | 0888900800 | 
| Toyota | 0888900801 | 
| Toyota | 0888901000 | 
| Toyota | 0888901001 | 
| Toyota | 0888901005 | 
| Toyota | 0888980013 | 
| Toyota | 0888980014 | 
| Toyota | 0888980014EE | 
| Toyota | 0888980015 | 
| Toyota | 0888980015EE | 
| Toyota | 0888980017 | 
| Toyota | 0888980032 | 
| Toyota | 0888980085 | 
| Toyota | 0888980086 | 
| Toyota | 0888980087 | 
| Toyota | 0888980095 | 
| Toyota | 0888980140 | 
| Toyota | 0888980230 | 
| Toyota | 0888980440 | 
| Toyota | 08889WA020 | 
| Toyota | 08889WA026 | 
| Toyota | 08889WA220 | 
| Volkswagen | G12E100A2 | 
| Volkswagen Group | G012A8CA1 | 
| Volkswagen Group | G012A8CA1S1 | 
| Volkswagen Group | G012A8DA1 | 
| Volkswagen Group | G012A8DA1S1 | 
| Volkswagen Group | G012A8DA1S2 | 
| Volkswagen Group | G012A8DA1S3 | 
| Volkswagen Group | G012A8DA1S4 | 
| Volkswagen Group | G012A8DA8 | 
| Volkswagen Group | G012A8DA9 | 
| Volkswagen Group | G012A8DC1 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA | 
| Volkswagen Group | G012A8FA1 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA1S2 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA1S3 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA1S4 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA2 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA4 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA8 | 
| Volkswagen Group | G012A8FA9 | 
| Volkswagen Group | G012A8FM1 | 
| Volkswagen Group | G012A8FM2 | 
| Volkswagen Group | G012A8FM8 | 
| Volkswagen Group | G012A8FM9 | 
| Volkswagen Group | G012A8FS0 | 
| Volkswagen Group | G012A8FS1 | 
| Volkswagen Group | G012A8GM0 | 
| Volkswagen Group | G012A8GM1S1 | 
| Volkswagen Group | G012A8GM2 | 
| Volkswagen Group | G012A8GS0 | 
| Volkswagen Group | G012A8GS1 | 
| Volkswagen Group | G12E100A8 | 
| Volkswagen Group | G12E100A9 | 
| Volkswagen Group | G12E100DS | 
| Volkswagen Group | G12E100M2 | 
| Volkswagen Group | G12E100M8 | 
| Volkswagen Group | G12E100M9 | 
| Volkswagen Group | G12E100S0 | 
| Volkswagen Group | G12E100S1 | 
| Volkswagen Group | N052774D0 | 
| Volkswagen Group | N052774F0 | 
| Volkswagen Group | N052774F1 | 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
         
        
     
         
        
     
         
        
     
         
        
    
0 отзывов к товару Антифриз RAVENOL OTC Protect C12+ Concentrate (концентрат)