Артикул:
            1143100
        
    
        
                    Тип масла: 
                
                
            
                    Одобрено производителем: 
                
                
                            
                                 
                             
                                
                                    USDA Biopreferred®
                                   
                                  
                                                    
                                    
                     Tolerances: 
                
                
            
        
            Артикул:
            1143100
        
    
        
                    Тип масла: 
                
                
            
                    Одобрено производителем: 
                
                
                            
                                 
                             
                                
                                    USDA Biopreferred®
                                   
                                  
                                                    
                                    
                     Tolerances: 
                
                
            
        Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
    
                    
            	
        
        
        
         
                
    
                
    Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит | 
|---|---|---|
| Цвет | коричневый | визуальный | 
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 10W-60 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 856 | EN ISO 12185 | 
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 24.9 | DIN 51562-1 | 
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 157 | DIN 51562-1 | 
| Индекс вязкости VI | 194 | DIN ISO 2909 | 
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 5.3 | ASTM D5481 | 
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, mPa*s | 4310 | ASTM D5293 | 
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 18.600 | ASTM D4684 | 
| Температура застывания, °C | -51 | DIN ISO 3016 | 
| Испаряемость NOACK, % | 7.1 | ASTM D5800 | 
| Температура воспламенения, °C | 236 | DIN EN ISO 2592 | 
| Щёлочное число, mgKOH/g | 12.6 | ASTM D2896 | 
| Сульфатная зольность, %wt. | 1.14 | DIN 51575 | 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                
0 отзывов к товару RAVENOL Racing Eco Synthetic RES 10W-60