Артикул:
1330317
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Tolerances:
Артикул:
1330317
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DIN 51 506 VDL
Tolerances:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Цвет | Светло-желтого | визуальный |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
Объем, л. | 205 | |
Вес, нетто, кг | 179.17 | |
Вес | 196.791 | |
Вязкость | 100 | |
Бренд | RAVENOL | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 845 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 15.7 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 97.8 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 171 | DIN ISO 2909 |
Температура застывания, °C | -60 | DIN ISO 3016 |
Температура воспламенения, °C | 256 | DIN EN ISO 2592 |
Кислотное число, TAN, мг КОН/г | 0.11 | ASTM D664 |
Отделение воды, ml/54°Cmin | 41-39-0 (10) | ASTM D1401 |
Образование пены I при 24°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены II при 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Образование пены III от 24°C до 93.5°C, мл/мл | 0/0 | ASTM D892 |
Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч | 1a | ASTM D130 |
Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода | пройден | ASTM D665 |
Ржавление (коррозия) B – синтетическая морская вода | пройден | ASTM D665 |
Потери на испарении % мас.доли | < 0.1 | ASTM D524 |
0 отзывов к товару Компрессорное масло RAVENOL Kompressorenoel Screw SCR PAO 100