RAVENOL Syper Synthetic Hydrocrack SSH 0W-30 - синтетическое низковязкое моторное масло на основе гидрокрекинга для бензиновых и дизельных двигателей.
RAVENOL SSH 0W-30 синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
Масло гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и при высоких скоростях движения в загородном режиме езды.
Универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности.
Применение RAVENOL SSH 0W-30 обеспечивает:
- Высокую защиту от износа
- Экономию топлива и хорошую текучесть
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования шлама и нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
Упаковка | Пластик Пластик Бочка Бочка | |
Вес | 3.694 0.952 54.907 194.081 8.921 | |
Бренд | RAVENOL | |
Вязкость | 0W-30 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 842 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 12.1 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 67.2 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 178 | DIN ISO 2909 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с | 3.53 | ASTM D5481 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35ºC, мПа*с | 5940 | ASTM D5293 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C, мПа*с | 24.300 | ASTM D4684 |
Температура застывания, °C | -49 | DIN ISO 3016 |
Испаряемость NOACK, % | 9 | ASTM D5800 |
Температура воспламенения, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 10 | ASTM D2896 |
Сульфатная зольность, %wt. | 1.35 | DIN 51575 |
Объем, л. | 1 4 60 208 | |
Высота, мм | 885 | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
Вес, нетто, кг | 175.76 |
Honda | 08232P99B1CB1 |
Honda | 08232P99B1LHE |
Honda | 08232P99B2LHE |
Honda | 08232P99B4LHE |
Honda | 08232P99B5LHE |
Honda | 08232P99B6CB1 |
Honda | 08232P99B6LHE |
Honda | 08250P99B1BA1 |
Honda | 08250P99B6BA1 |
Hyundai XTeer | 1011122 |
Hyundai XTeer | 1041122 |
Hyundai XTeer | 1201122 |
Mitsubishi | MZ320150 |
Mitsubishi | MZ320151 |
Toyota | 0888082644 |
Toyota | 0888082644GO |
Toyota | 0888082645 |
Volkswagen Group | G055167M2 |
Volkswagen Group | G055167M4 |
Volkswagen Group | G055167M6 |
Volkswagen Group | G055167M9 |
Volkswagen Group | GR55167M2 |
Volkswagen Group | GR55167M4 |
Volkswagen Group | GR55167M6 |
Volkswagen Group | GR55167M9 |
Volkswagen Group | GS55167R7 |
Volkswagen Group | GV55167M2 |
Volkswagen Group | GVWR55167M2 |
Volvo | 1161711 |
Volvo | 1161719 |
Volvo | 1161726 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL SSH 0W-30