Полусинтетическое моторное масло RAVENOL TSI 10W-40 содержит не менее 20% ПАО и является одним из лучших масел в своем классе. Масло подходит для ВАЗ и иномарок с большим пробегом. Имеет официальное одобрение BMW Special Oil, MB 229.1, VW 501 00 / 505 00 и соответствует требованиям VW 500 00 / 502 00.
Моторное масло RAVENOL TSI 10W-40 A3/B4 SN/CF для ВАЗ и иномарок с большим пробегом. Прекрасно подходит для всех автомобилей отечественного производства - ВАЗ, ГАЗ, Газель, Соболь, Нива и для любых иномарок требующих масла с вязкостью 10W-40. Имеет допуски и одобрения производителей BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz.
RAVENOL TSI 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, содержащее около 20% ПАО(полиальфаолифинов) и изготовленное с применением запатентованной технологии очистки загрязнений CleanSynto®. Может применяться для легковых бензиновых и дизельных двигателей с прямым впрыском топлива или турбиной. Это масло рекомендовано использовать для удлиненных интервалов замены согласно требованиям автопроизводителей.
Масло имеет официальное одобрение BMW Special Oil, Mercedes MB 229.1, VAG VW 501 00 / 505 00 и соответствует требованиям VAG VW 500 00 / 502 00.
Масло RAVENOL TSI 10W-40 лучший выбор для автомобилей ВАЗ.
Применение моторного масла RAVENOL TSI 10W-40 обеспечивает
- Отличную защиту от износа
- Экономию топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования нагара
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
- Максимальную совместимость с катализаторами
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Цвет | коричневый | визуальный |
Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка Бочка | |
Вес | 0.975 3.762 4.664 56.287 198.865 9.134 18.307 18.179 196.928 55.938 | |
Бренд | RAVENOL | |
Вязкость | 10W-40 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 862 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 14.5 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 97.7 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 153 | DIN ISO 2909 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с | 4.03 | ASTM D5481 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, мПа*с | 5940 | ASTM D5293 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 20.800 | ASTM D4684 |
Температура застывания, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
Испаряемость NOACK, % | 9.5 | ASTM D5800 |
Температура воспламенения, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 10 | ASTM D2896 |
Сульфатная зольность, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
Ширина, мм | 580 | |
Объем, л. | 1 4 5 10 20 20 60 208 208 | |
Высота, мм | 885 | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
Вес, нетто, кг | 179.296 | |
Длина, мм | 580 |
Alpine | 0100081 |
Alpine | 0100082 |
Alpine | 0100083 |
Alpine | 0100084 |
Alpine | 0100085 |
Alpine | 0100089 |
Alpine | 0100121 |
Alpine | 0100122 |
Alpine | 0100123 |
Alpine | 0100124 |
Alpine | 0100125 |
Alpine | 0100128 |
Alpine | 100081 |
Alpine | 100082 |
Alpine | 100083 |
Alpine | 100084 |
Alpine | 100085 |
Alpine | 100089 |
Alpine | 100121 |
Alpine | 100122 |
Alpine | 100123 |
Alpine | 100124 |
Alpine | 100125 |
Alpine | 100128 |
BMW | 81229407703 |
BMW | 81229407706 |
BMW | 81229407707 |
BMW | 81229407708 |
BMW | 83219407782 |
BMW | 83219407783 |
BMW | 83219407784 |
BMW | 83219407785 |
BMW | 83219407786 |
BMW | 83219407787 |
BMW | 83219407788 |
Daewoo | 1942043 |
FEBI | 32931 |
FEBI | 32932 |
FEBI | 32933 |
FEBI | 32934 |
FEBI | 32935 |
Ford | 1010287 |
Ford | 1094570 |
Ford | 1094571 |
Ford | 1094572 |
Ford | 1103060 |
Ford | 1103062 |
Ford | 1201152 |
Ford | 1215161 |
Ford | 1215162 |
Ford | 1215164 |
Ford | 1252426 |
Ford | 1343534 |
Ford | 1343538 |
Ford | 145C8A |
Ford | 145C8C |
Ford | 145C8F |
Ford | 145C90 |
Ford | 145C91 |
Ford | 145C92 |
Ford | 145C93 |
Ford | 145C94 |
Ford | 145C96 |
Ford | 145C97 |
Ford | 145C99 |
Ford | 145C9A |
Ford | 145C9B |
Ford | 145C9C |
Ford | 145F97 |
Ford | 14961F |
Ford | 14962D |
Ford | 14963F |
Ford | 14CCA9 |
Ford | 14E9F6 |
Ford | 14E9F8 |
Ford | 1515DB |
Ford | 2161AF |
Ford | 2418678 |
Ford | 2418680 |
Ford | 2418682 |
Ford | 2418684 |
Ford | 2418686 |
Ford | 2U7J10W40B5A |
Ford | 2U7J10W40D5A |
Ford | 2U7J10W40G5A |
Ford | 2U7J10W40J1A |
Ford | 3U7J10W40K5A |
Ford | 98SX19M544BAA |
Ford | 98SX19M544BBA |
Ford | 98SX19M544BCA |
Ford | A95SX19M544RA |
Ford | KAMJ10W40AA1 |
Ford | KAMJ10W40AC1 |
Ford | KAMJ10W40AD1 |
Ford | KAMJ10W40AF1 |
Ford | KAMJ10W40AH1 |
Ford | XO10W40Q1P |
Ford | XO10W40Q1P1 |
Ford | XO10W40QP |
Ford | XS4J10W40A1A |
Ford | XS4J10W40A1L |
General Motors | 109204 |
General Motors | 10952936 |
General Motors | 10952938 |
General Motors | 10952939 |
General Motors | 19280517 |
General Motors | 19280518 |
General Motors | 19280519 |
General Motors | 19336420 |
General Motors | 19336426 |
General Motors | 19375052 |
General Motors | 19375053 |
General Motors | 19375054 |
General Motors | 1942013 |
General Motors | 1942014 |
General Motors | 1942031 |
General Motors | 1942033 |
General Motors | 1942036 |
General Motors | 1942045 |
General Motors | 1942070 |
General Motors | 1942188 |
General Motors | 1942189 |
General Motors | 1942190 |
General Motors | 1942192 |
General Motors | 1942193 |
General Motors | 4200561 |
General Motors | 88865547 |
General Motors | 90513467 |
General Motors | 90513468 |
General Motors | 90513470 |
General Motors | 90544107 |
General Motors | 90544108 |
General Motors | 91132247 |
General Motors | 91132249 |
General Motors | 9117540 |
General Motors | 9121957 |
General Motors | 93165028 |
General Motors | 93165030 |
General Motors | 93165213 |
General Motors | 93165214 |
General Motors | 93165215 |
General Motors | 93165216 |
General Motors | 93165615 |
General Motors | 93165616 |
General Motors | 95599582 |
Honda | 08232M99G1LHE |
Honda | 08232M99G4LHE |
Honda | 08232M99G6LHE |
Honda | 08232P99L1LHE |
Honda | 08232P99L2LHE |
Honda | 08232P99L4LHE |
Honda | 08232P99L6LHD |
Hyundai XTeer | 1011009 |
Hyundai XTeer | 1011044 |
Hyundai XTeer | 1031138 |
Hyundai XTeer | 1041014 |
Hyundai XTeer | 1041044 |
Hyundai XTeer | 1061014 |
Hyundai XTeer | 1061044 |
Hyundai XTeer | 1200027 |
Hyundai XTeer | 1200044 |
LADA | 88888R01040100 |
LADA | 88888R01040400 |
LADA | 88889M10400100 |
LADA | 88889M10400400 |
Mazda | 104001TFE |
Mazda | 104005TFE |
Mazda | 183662 |
Mazda | 183663 |
Mazda | 206482 |
Mazda | 450848R |
Mazda | 452355R |
Mercedes-Benz | A000989130411CHCY |
Mercedes-Benz | A0009893301 |
Mercedes-Benz | A0009893301AGA4 |
Mercedes-Benz | A0009893301AGA6 |
Mercedes-Benz | A0009893301AGA8 |
Mercedes-Benz | A0009893301BAA2 |
Mercedes-Benz | A0009893301BAA4 |
Mercedes-Benz | A0009893301BAA6 |
Mercedes-Benz | A0009893301BGA0 |
Mercedes-Benz | A0009893301BGA2 |
Mercedes-Benz | A0009893301BGA4 |
Mercedes-Benz | A0009893301BGA6 |
Mercedes-Benz | A0009893301BRD2 |
Mercedes-Benz | A0009893301BRD6 |
Mercedes-Benz | A0009893301BRD9 |
Mitsubishi | MZ320366 |
Mitsubishi | MZ320367 |
Mitsubishi | MZ320918 |
Mitsubishi | MZ320919 |
Mitsubishi | MZ320920 |
Mitsubishi | MZ320920S |
Mitsubishi | X1200101 |
Nissan | KE90099932 |
Nissan | KE90099932DAT |
Nissan | KE90099932R |
Nissan | KE90099932VA |
Nissan | KE90099942 |
Nissan | KE90099942R |
Nissan | KE90099942VA |
Nissan | KE90099962 |
Nissan | KE90099972 |
Nissan | KE90099972R |
Nissan | KLAL610401 |
Nissan | KLAL610404 |
Opel | 1942035 |
Opel | 1942043 |
Opel | 1942044 |
Opel | 1942046 |
Opel | 1942201 |
Pentosin | 1004107 |
Pentosin | 1004206 |
Pentosin | 1004305 |
Pentosin | 117380000 |
PSA Peugeot Citroen | 00009730C8 |
PSA Peugeot Citroen | 9730C8 |
Suzuki | 9900021820006 |
SWAG | 15932931 |
SWAG | 15932932 |
SWAG | 15932933 |
SWAG | 15932934 |
SWAG | 15932935 |
Toyota | 0888080820 |
Toyota | 0888080825 |
Toyota | 0888080826 |
Volkswagen Group | G052167A1 |
Volkswagen Group | G052167M1 |
Volkswagen Group | G055107M2 |
Volkswagen Group | G055107M4 |
Volkswagen Group | G055107M6 |
Volkswagen Group | G055107M9 |
Volkswagen Group | GJZW107M2 |
Volkswagen Group | GJZW107M4 |
Volkswagen Group | GS60107M2 |
Volkswagen Group | GS60107M2EUR |
Volkswagen Group | GS60107M4 |
Volkswagen Group | GS60107M4EUR |
Volkswagen Group | GS60107M6EUR |
Volkswagen Group | GS60107M9EUR |
Volvo | 1161463 |
Volvo | 1161636 |
Volvo | 1161637 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL TSI 10W-40