Полусинтетическое легкотекучее моторное масло с вязкостью 10W-30 для легковых бензиновых и дизельных моторов. Предназначено специально для азиатских и японских автомобилей Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, SsangYong, Daihatsu, Daewoo.
RAVENOL TSJ 10W-30 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
RAVENOL TSJ 10W-30 предназначено специально для азиатских и японских автомобилей.
Применение TSJ 10W-30 обеспечивает:
- Универсальное использование во всех современных бензиновых и дизельных двигателях (если иное не прописано автопроизводителем)
- Быстрое смазывание двигателя даже при очень низких температурах
- Защиту от шлама, нагара, лака и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Функциональность клапанов при всех температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка | |
| Рекомендации | Chrysler MS-6395, Daewoo, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota | |
| Вес | 195.537 17.899 0.968 3.741 4.638 9.006 55.453 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 10W-30 | |
| Подходит для | Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 854 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 10.2 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 64.3 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 145 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 3.11 | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, mPa*s | 4830 | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 11.300 | ASTM D4684 |
| Температура застывания, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK, % | 9.9 | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 7.4 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность, %wt. | 0.76 | DIN 51575 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Длина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Объем, l | 1 4 5 20 60 208 | |
| Вес, нетто, kg | 177.216 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL TSJ 10W-30