Полусинтетическое легкотекучее моторное масло с вязкостью 10W-30 для легковых бензиновых и дизельных моторов. Предназначено специально для азиатских и японских автомобилей Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, SsangYong, Daihatsu, Daewoo.
RAVENOL TSJ 10W-30 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
RAVENOL TSJ 10W-30 предназначено специально для азиатских и японских автомобилей.
Применение TSJ 10W-30 обеспечивает:
- Универсальное использование во всех современных бензиновых и дизельных двигателях (если иное не прописано автопроизводителем)
- Быстрое смазывание двигателя даже при очень низких температурах
- Защиту от шлама, нагара, лака и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Функциональность клапанов при всех температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
Упаковка | Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка | |
Вес | 55.327 4.604 3.712 17.859 195.537 0.959 9.046 | |
Бренд | RAVENOL | |
Вязкость | 10W-30 | |
Подходит для | Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 858 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 10.2 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 64.3 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 145 | DIN ISO 2909 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с | 3.11 | ASTM D5481 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, мПа*с | 4830 | ASTM D5293 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 12.300 | ASTM D4684 |
Температура застывания, °C | -33 | DIN ISO 3016 |
Испаряемость NOACK, % | 9.9 | ASTM D5800 |
Температура воспламенения, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 7.4 | ASTM D2896 |
Сульфатная зольность, %wt. | 0.76 | DIN 51575 |
Ширина, мм | 400 | |
Объем, л. | 1 4 5 20 60 208 | |
Высота, мм | 885 | |
Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
Вес, нетто, кг | 177.216 | |
Длина, мм | 400 |
AcDelco | 109062 |
AcDelco | 112407 |
AcDelco | 88861510 |
Alpine | 0100111 |
Alpine | 0100112 |
Alpine | 0100113 |
Alpine | 0100114 |
Alpine | 0100115 |
Alpine | 100111 |
Alpine | 100112 |
Alpine | 100113 |
Alpine | 100114 |
Alpine | 100115 |
Chrysler | 04467714 |
Chrysler | 04467718 |
Chrysler | 04549640 |
Chrysler | 04761839 |
Chrysler | 04761839AA |
Chrysler | 04761839AB |
Chrysler | 04761839AC |
Chrysler | 04761839AD |
Chrysler | 04761839AE |
Chrysler | 04761839MA |
Chrysler | 04761839MB |
Chrysler | 04761839PA |
Chrysler | 04761839PB |
Chrysler | 04761839PC |
Chrysler | 04761845 |
Chrysler | 04761845AB |
Chrysler | 04761845AC |
Chrysler | 04761845AD |
Chrysler | 04761845AE |
Chrysler | 04761845MA |
Chrysler | 04761845MB |
Chrysler | 04761845PA |
Chrysler | 04761845PB |
Chrysler | 04761845PC |
Chrysler | 04761845PD |
Chrysler | 04761845PE |
Chrysler | 04762631AC |
Chrysler | 04762631MA |
Chrysler | 04762631MB |
Chrysler | 04762631PA |
Chrysler | 04762631PB |
Chrysler | 04762631PC |
Chrysler | 04762631PD |
Chrysler | 04762636AD |
Chrysler | 04762636EA |
Chrysler | 04762636EB |
Chrysler | 04762636MA |
Chrysler | 04762636MB |
Chrysler | 04762636PA |
Chrysler | 04762636PB |
Chrysler | 04762636PC |
Chrysler | 04762636PD |
Chrysler | 04762636PE |
Chrysler | 04762636PF |
Chrysler | 04897622AA |
Chrysler | 04897622AS |
Chrysler | 05166242AA |
Chrysler | 05166242AB |
Chrysler | 05166242CA |
Chrysler | 05166242PA |
Chrysler | 05166242PB |
Chrysler | 05166249AA |
Chrysler | 05166249AB |
Chrysler | 05166249PA |
Chrysler | 05166249PB |
Chrysler | 05166249PC |
Chrysler | 0VU02101 |
Chrysler | 0VU02106AC |
Chrysler | 0VU02106AD |
Chrysler | 4761839MA |
Chrysler | 68026605AA |
Chrysler | 68044416AA |
Chrysler | 68044416AB |
Chrysler | 68044416MA |
Chrysler | 68044416MB |
Chrysler | 68044416PA |
Chrysler | 68044416PB |
Chrysler | 68055892AA |
Chrysler | 68065044AA |
Chrysler | 68065045AA |
Chrysler | 68066411EA |
Chrysler | 68066411EB |
Chrysler | 68066412EA |
Chrysler | 68066412EB |
Chrysler | 68066417EB |
Chrysler | 68067678AA |
Chrysler | 68067679AA |
Chrysler | 68080345EB |
Chrysler | 68101998AA |
Chrysler | 68101998CA |
Chrysler | 68146835PA |
Chrysler | 68169970PA |
Chrysler | 68169970PB |
Chrysler | 68169976PA |
Chrysler | 68185116PA |
Chrysler | 68185116PB |
Chrysler | 68185116PC |
Chrysler | 68218930AA |
Chrysler | 68218930AB |
Chrysler | 68218930AC |
Chrysler | 68218930CA |
Chrysler | 68218930CB |
Chrysler | 68218930GA |
Chrysler | 68218931AA |
Chrysler | 68218931AB |
Chrysler | 68218931AC |
Chrysler | 68218931CA |
Chrysler | 68218931CB |
Chrysler | 68218931GA |
Chrysler | 68218932AA |
Chrysler | 68218932CA |
Chrysler | 68218932GA |
Chrysler | 68218933AA |
Chrysler | 68218933AB |
Chrysler | 68218933AC |
Chrysler | 68218933GA |
Chrysler | 68218934AA |
Chrysler | 68218934AB |
Chrysler | 68218934AC |
Chrysler | 68218934GA |
Chrysler | 68218934GB |
Chrysler | 68224345AA |
Chrysler | 68224345CA |
Chrysler | 68438447AA |
Chrysler | 68438447GA |
Chrysler | 68523995AA |
Chrysler | 68524000AA |
Chrysler | 68524005AA |
Chrysler | 68524015AA |
Chrysler | 68524016AA |
Chrysler | 68524134AA |
Chrysler | 68524136AA |
Chrysler | 68524960AA |
Chrysler | 68524968AA |
Chrysler | 68524976AA |
Chrysler | 68524979AA |
Chrysler | 68524986AA |
Chrysler | K04761839AC |
Chrysler | K04761839AD |
Chrysler | K04761839MB |
Chrysler | K04761845AD |
Chrysler | K04761845AE |
Chrysler | K04761845MB |
Chrysler | K05166242AA |
Chrysler | K05166242AB |
Chrysler | K05166242PA |
Chrysler | K68044416AA |
Chrysler | K68044416AB |
Chrysler | K68066411EA |
Chrysler | K68066411EB |
Chrysler | K68218930AA |
Chrysler | K68218930AB |
Chrysler | K68218930AC |
Chrysler | K68218930GA |
Chrysler | K68218931AA |
Chrysler | K68218931AB |
Chrysler | K68218931GA |
Chrysler | K68218932AA |
Chrysler | K68218932GA |
Chrysler | K68218933AA |
Chrysler | K68218933GA |
Chrysler | K68218934AA |
Chrysler | K68218934AB |
Chrysler | K68218934GA |
Chrysler | VU02156 |
General Motors | 109019 |
General Motors | 109202 |
General Motors | 109203 |
General Motors | 109222 |
General Motors | 109292 |
General Motors | 12345616 |
General Motors | 12346184 |
General Motors | 19375079 |
General Motors | 19375080 |
General Motors | 19375081 |
General Motors | 19419416 |
General Motors | 88862631 |
General Motors | 88862632 |
General Motors | 88865541 |
General Motors | 88865611 |
General Motors | 88900941 |
General Motors | 88900942 |
General Motors | 88900943 |
General Motors | 88900944 |
General Motors | 88901662 |
General Motors | 89063552 |
General Motors | 89063553 |
General Motors | 89063554 |
General Motors | 89063555 |
General Motors | 92148132 |
General Motors | 93740122 |
General Motors | 93740123 |
Honda | 0821210W30 |
Honda | 0821299904 |
Honda | 0821299907 |
Honda | 0821999974 |
Honda | 0821999977 |
Honda | 087989015 |
Honda | 087989035 |
Honda | 087989040 |
Hyundai Motor | 0520000110 |
Hyundai Motor | 0530000110 |
Hyundai Motor | 0530000410 |
Hyundai XTeer | 1011008 |
Hyundai XTeer | 1011157 |
Hyundai XTeer | 1041003 |
Hyundai XTeer | 1041157 |
Hyundai XTeer | 1051137 |
Hyundai XTeer | 1061012 |
Hyundai XTeer | 1200010 |
Mazda | K004W0509C |
Mazda | K004W0513J |
Mazda | K004W0541C |
Mitsubishi | 2504401 |
Mitsubishi | 2504610 |
Mitsubishi | 2504610ZH |
Mitsubishi | 3602401 |
Mitsubishi | 3602610 |
Mitsubishi | 7807610 |
Mitsubishi | MZ102538 |
Mitsubishi | MZ102567 |
Mitsubishi | MZ102568 |
Mitsubishi | MZ102568B |
Mitsubishi | MZ102681 |
Mitsubishi | MZ102691 |
Mitsubishi | MZ102692 |
Mitsubishi | MZ320271 |
Mitsubishi | MZ320368 |
Mitsubishi | MZ320369 |
Motorcraft | XO10W305QSP |
Motorcraft | XO10W305QSP1 |
Motorcraft | XO10W30BSP |
Motorcraft | XO10W30DSP |
Motorcraft | XO10W30DSP1 |
Motorcraft | XO10W30DSP2 |
Motorcraft | XO10W30DSPR |
Motorcraft | XO10W30Q1SP |
Motorcraft | XO10W30Q1SP1 |
Motorcraft | XO10W30Q1SP2 |
Motorcraft | XO10W30QSP |
Motorcraft | XO10W30QSP1 |
Motorcraft | XO10W30QSPHW |
Motorcraft | XO10W30QSPW |
Nissan | KE90099930 |
Nissan | KE90099930BE |
Nissan | KE90099930RV |
Nissan | KE90099930UK |
Nissan | KE90099930UKMO |
Nissan | KE90099940 |
Nissan | KE90099940BE |
Nissan | KE90099940RV |
Nissan | KE90099940UK |
Nissan | KE90099940UKMO |
Nissan | KE90099970 |
Nissan | KLAJ210301 |
Nissan | KLAJ210302 |
Nissan | KLAJ21030203 |
Nissan | KLAJ210304 |
Nissan | KLAJ21030403 |
Nissan | KLAJ210320 |
Nissan | KLANN10301 |
Nissan | KLBF010301 |
Nissan | KLBF010302 |
Nissan | KLBF010304 |
Nissan | KLBF010320 |
Suzuki | 9900021920026 |
Suzuki | 9900021920027 |
Suzuki | 9900021920036 |
Suzuki | 99000219200360 |
Suzuki | 9900021920037 |
Suzuki | 9900021920046 |
Suzuki | 9900021920206 |
Suzuki | 9900021920207 |
Suzuki | 9900021E300D7 |
Suzuki | 9900021E300P7 |
Suzuki | 9900021E30B017 |
Suzuki | 9900021E30B047 |
Suzuki | 9900021E310D7 |
Suzuki | 9900021E310P7 |
Suzuki | 9900021E31B017 |
Suzuki | 9900021E31B047 |
Toyota | 002791QT30 |
Toyota | 002791QT3001 |
Toyota | 002791QT306S |
Toyota | 0888008105 |
Toyota | 0888008106 |
Toyota | 0888009305 |
Toyota | 0888009306 |
Toyota | 0888010803 |
Toyota | 0888010805 |
Toyota | 0888010806 |
Toyota | 0888081003 |
Toyota | 0888081005 |
Toyota | 0888083509 |
Toyota | 0888381005 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL TSJ 10W-30