Синтетическое легкотекучее моторное масло для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо.
RAVENOL VFE 5W-20 - синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо, обладает прекрасными свойствами при «холодном» пуске. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
RAVENOL VFE 5W-20 имеет стабильно высокий индекс вязкости, благодаря высокому качеству базового масла. Обеспечивает хорошие смазочные свойства при «холодном» старте.
RAVENOL VFE 5W-20 позволяет экономить топливо, вследствие чего уменьшается эмиссия вредных веществ в атмосферу.
Применение RAVENOL VFE 5W-20 обеспечивает:
- Быстрое смазывание двигателя
- Исключительную экономию топлива благодаря специально подобранному базовому маслу и комплексу присадок. Низкую испаряемость, благодаря низкому расходу масла
- Снижение образование шлама и нагара
- Отсутствие отложений в камере сгорания, в зоне поршневых колец и вентилей
- Отсутствие окисления
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Нейтральность к уплотнительным материалам
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка | |
| Рекомендации | Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B, Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B, Ford WSS-M2C948-B, Honda/Acura HTO-06, Hyundai, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota | |
| Вес | 0.962 4.619 3.726 17.879 9.001 18.013 195.051 195.751 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 5W-20 | |
| Подходит для | Hyundai, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 853 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 8.2 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 47.8 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 147 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 2.7 | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC, mPa*s | 6000 | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C, mPa*s | 17500 | ASTM D4684 |
| Температура застывания, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK, % | 9 | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 7.8 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность, %wt. | 0.8 | DIN 51575 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Длина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Объем, l | 1 4 5 10 20 20 208 208 | |
| Вес, нетто, kg | 177.424 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL VFE 5W-20