Синтетическое моторное масло на основе углеводородов (гидрокрекинга) и ПАО (полиальфаолефинов) с проверенной технологией CleanSynto® для автомобильных двигателей (бензиновых и дизельных) с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском.
RAVENOL VSH 0W-20 - Синтетическое моторное масло на основе углеводородов (гидрокрекинга) и полиальфаолефинов (полиальфаолефинов) с проверенной технологией CleanSynto® для автомобильных двигателей (бензиновых и дизельных) с турбонаддувом и без, с непосредственным впрыском. Сводит к минимуму трение, износ и расход топлива, а также обладает отличными свойствами
при холодном запуске.
Имеет высокий индекс вязкости (VI - Viscosity Index) благодаря своему составу, основанному на специальных базовых маслах.
Состав содержит химические маркеры для идентификации и имеет зеленый цвет. Отличные характеристики холодного пуска обеспечивают оптимальную надежность смазывания на фазе холодного запуска.
Применение VSH 0W-20 обеспечивает:
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Низкие потери на испарении, благодаря низкому расходу масла
- Высокую экономию топлива (FE) за счет использования эффекта базовых масел и присадок
- Быстрое смазывание двигателя
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | зеленый | визуальный |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Экобокс | |
| Рекомендации | Ford WSS-M2C956-A1 | |
| Вес | 0.951 4.574 3.69 17.833 54.853 193.179 17.699 8.911 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 0W-20 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 841 | DIN 51757 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 8.6 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 44.9 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 172 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 2.77 | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35ºC, mPa*s | 5860 | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C, mPa*s | 26000 | ASTM D4684 |
| Температура застывания, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Испаряемость NOACK, % | 9.5 | ASTM D5800 |
| Температура воспламенения, °C | 228 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 8.2 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность, %wt. | 0.8 | DIN 51575 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Длина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Объем, l | 1 4 5 10 20 20 60 208 | |
| Вес, нетто, kg | 174.928 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL VSH 0W-20