Артикул:
1223206
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DTFR 12B100 (MB 235.0)
Ford SQ-M2C 9002-AA
MAN 342 Type M1
MB 235.0
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
API:
Tolerances:
Теги:
Артикул:
1223206
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DTFR 12B100 (MB 235.0)
Ford SQ-M2C 9002-AA
MAN 342 Type M1
MB 235.0
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
API:
Tolerances:
Теги:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Ширина, mm | 580 | |
| Упаковка | Пластик Бочка Бочка | |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Объем, l | 20 60 208 | |
| Длина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Вес, нетто, kg | 183.456 | |
| Рекомендации | DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B | |
| Вес | 18.707 57.487 202.325 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 85W-90 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 882 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 14.3 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 130.3 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 108 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость по Брукфильду при - 26˚C, mPa*s | 60.100 | ASTM D2983 |
| Температура застывания, °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения, °C | 222 | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1b | ASTM D130 |
| Ford | 1781297 |
| Ford | 5000166 |
| Ford | 5000167 |
| Ford | 5009922 |
| Ford | A72SX19K261CA |
| Ford | A72SX19K261DA |
| Ford | A82SX19K261AA |
| Toyota | 0888500500 |
| Toyota | 0888500503 |
0 отзывов к товару Трансмиссионное масло RAVENOL Getriebeoel EPX 85W-90 GL-5