Артикул:
1163011
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DEF 91-22/2
MAN Augsburg
MAN B&W
MIL-L-2104 C
New Sulzer Diesel
Pielstick
Wärtsila
Соответствует спецификациям:
SAE 40
API:
Tolerances:
Теги:
Артикул:
1163011
Тип масла:
Соответствует требованиям:
DEF 91-22/2
MAN Augsburg
MAN B&W
MIL-L-2104 C
New Sulzer Diesel
Pielstick
Wärtsila
Соответствует спецификациям:
SAE 40
API:
Tolerances:
Теги:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Тактность двигателя | 4T | |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Ширина, mm | 580 | |
| Упаковка | Пластик Бочка Бочка | |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Объем, l | 1 4 20 60 208 | |
| Длина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Вес, нетто, kg | 184.163 | |
| Рекомендации | DEF-STAN 91-22/2, MAN Augsburg, MAN B&W, MIL-L-2104 C, New Sulzer Diesel, Pielstick, Wärtsila | |
| Вес | 18.867 1.003 3.888 57.967 203.989 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 40W | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 885.4 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 14.4 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 140.7 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 100 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания, °C | -30 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения, °C | 270 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 13 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность, %wt. | 1.51 | DIN 51575 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL Marine 1240 40 TBN12