Артикул:
1123720
Тип масла:
Соответствует требованиям:
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Deutz DQC I-02
MAN 270
MB 228.0
MIL-L-2104 D
MTU Type 1
ZF TE-ML 02C
ZF TE-ML 02H
ZF TE-ML 03A
ZF TE-ML 03C
ZF TE-ML 04B
ZF TE-ML 07F
Tolerances:
Артикул:
1123720
Тип масла:
Соответствует требованиям:
Allison C-4
Caterpillar TO-2
Deutz DQC I-02
MAN 270
MB 228.0
MIL-L-2104 D
MTU Type 1
ZF TE-ML 02C
ZF TE-ML 02H
ZF TE-ML 03A
ZF TE-ML 03C
ZF TE-ML 04B
ZF TE-ML 07F
Tolerances:
Страница продукта на сайте производителя: ravenol.de
Категории:
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Упаковка | Бочка Бочка | |
| Рекомендации | Allison C4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MIL-L-2104 D, MTU Typ 1, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 07F | |
| Вес | 57.427 202.117 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 30W | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 882.9 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 12.2 | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 112.8 | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 99 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания, °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения, °C | 272 | DIN EN ISO 2592 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Вес, нетто, kg | 183.664 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Длина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Объем, l | 60 208 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL Super Truck 30