Моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначено для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонаддувом. Гарантирует удлиненный интервал замены.
RAVENOL Turbo plus SHPD SAE15W-40 – минеральное моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначено для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонаддувом. Гарантирует удлиненный интервал замены (согласно инструкции автопроизводителя).
Рекомендуется как моторное масло всесезонного применения для дизельных двигателей автомобилей, где требуется использование моторного масла класса вязкости SAE 15W-40.
Подходит для удлиненных интервалов замены в турбодизельных двигателях согласно требованиям производителя.
Применение Turbo plus SHPD SAE 15W-40 обеспечивает:
- Отличную приемистость, очень высокую стабильность к окислению
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий запас прочности также при пограничных условиях смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Наилучшим образом подходит для тяжелых нагрузок
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит |
|---|---|---|
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка Бочка Бочка | |
| Рекомендации | Allison C4, Caterpillar TO-2, Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, John Deere JDQ-78A, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1 (Multigrades), MB 228.3, MB 229.1, Scania LDF-2, ZF TE-ML 07C | |
| Вес | 0.994 9.271 18.424 57.018 57.018 200.672 201.372 955.017 18.616 4.768 6.748 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 15W-40 | |
| Подходит для | IVECO, Steyr Motor GAZ 560 | |
| Соответствует продуктам | John Deere JDQ-78 A | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 870 | EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 15 | DIN 51659-2 |
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 115.7 | DIN 51659-2 |
| Индекс вязкости VI | 134 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, mPa*s | 4 | ASTM D5481 |
| Температура застывания, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения, °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число, mgKOH/g | 10.5 | ASTM D2896 |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | |
| Вес, нетто, kg | 880 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Длина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Объем, l | 1 5 10 20 20 60 60 208 208 7 |
| Alpine | 0100322 |
| Alpine | 0100323 |
| Alpine | 0100324 |
| Alpine | 0100325 |
| Alpine | 100323 |
| Alpine | 100324 |
| Alpine | 100325 |
| Chrysler | 04467715 |
| Chrysler | 04467720 |
| Chrysler | 04761841 |
| Chrysler | 04761850 |
| Chrysler | 04762633AD |
| Chrysler | 04762637AD |
| Chrysler | 04798231 |
| Chrysler | 04798231AA |
| Chrysler | 04798231AB |
| Chrysler | 04798231AC |
| Chrysler | 04798231AD |
| Chrysler | 04798231AE |
| Chrysler | 04798231AF |
| Chrysler | 04798232 |
| Chrysler | 04798232AA |
| Chrysler | 04798232AB |
| Chrysler | 04798232AC |
| Chrysler | 04798232AD |
| Chrysler | 04798232AE |
| Chrysler | 04798232AF |
| Chrysler | 05114213AA |
| Chrysler | 05114213AB |
| Chrysler | 05114213AC |
| Chrysler | 05114213AD |
| Chrysler | 68024966AA |
| Chrysler | 68024966AB |
| Chrysler | 68024966MA |
| Chrysler | 68024966PA |
| Chrysler | 68024966PB |
| Chrysler | 68024966PC |
| Chrysler | 68024966PD |
| Chrysler | 68024967AA |
| Chrysler | 68024967AB |
| Chrysler | 68024967MA |
| Chrysler | 68024967PA |
| Chrysler | 68024968MA |
| Chrysler | 68024969MA |
| Chrysler | 68044417MA |
| Chrysler | 68044417PA |
| Chrysler | 68065046AA |
| Chrysler | 68065047AA |
| Chrysler | 68065048AA |
| Chrysler | 68065049AA |
| Chrysler | 68067683AA |
| Chrysler | 68067684AA |
| Chrysler | 68218940AA |
| Chrysler | 68218940AB |
| Chrysler | 68218940AC |
| Chrysler | 68218940AD |
| Chrysler | 68218940CA |
| Chrysler | 68218940CB |
| Chrysler | 68218940GA |
| Chrysler | 68218940GB |
| Chrysler | 68218940GC |
| Chrysler | 68218941AA |
| Chrysler | 68218941AB |
| Chrysler | 68218941AC |
| Chrysler | 68218941CA |
| Chrysler | 68218941CB |
| Chrysler | 68218941LA |
| Chrysler | 68218941LB |
| Chrysler | 68218942AA |
| Chrysler | 68218942AB |
| Chrysler | 68218942CA |
| Chrysler | 68218942CB |
| Chrysler | 68218943AA |
| Chrysler | 68218943AB |
| Chrysler | 68218943AC |
| Chrysler | 68218943AD |
| Chrysler | 68218943CB |
| Chrysler | 68218943GA |
| Chrysler | 68218943GB |
| Chrysler | 68218944AA |
| Chrysler | 68218944AB |
| Chrysler | 68218944AC |
| Chrysler | K68218940AA |
| Chrysler | K68218940AB |
| Chrysler | K68218940GA |
| Chrysler | K68218940GB |
| Chrysler | K68218941AA |
| Chrysler | K68218941AB |
| Chrysler | K68218941AC |
| Chrysler | K68218942AA |
| Chrysler | K68218942AB |
| Chrysler | K68218943AA |
| Chrysler | K68218943GA |
| Chrysler | K68218944AA |
| DAF | 09056IT |
| DAF | 09216RU |
| DAF | 09217RU |
| DAF | 09373XX |
| DAF | 09426HR |
| DAF | 09426SI |
| DAF | 09426XX |
| DAF | 1659963 |
| DAF | 1659964 |
| DAF | 1659964G |
| DAF | 1659966 |
| DAF | 1659966G |
| DAF | 1660007 |
| DAF | 1660008 |
| DAF | 1678868 |
| DAF | 1782507 |
| DAF | 1782507G |
| FEBI | 32925 |
| FEBI | 32926 |
| FEBI | 32927 |
| FEBI | 32928 |
| FEBI | 32929 |
| FEBI | 32930 |
| General Motors | 10952940 |
| General Motors | 10952941 |
| General Motors | 10952942 |
| General Motors | 10952943 |
| General Motors | 19375082 |
| General Motors | 19375083 |
| General Motors | 19375084 |
| General Motors | 89063556 |
| General Motors | 89063557 |
| General Motors | 89063558 |
| Hyundai XTeer | 1011012 |
| Hyundai XTeer | 1011043 |
| Hyundai XTeer | 1041007 |
| Hyundai XTeer | 1041043 |
| Hyundai XTeer | 1051043 |
| Hyundai XTeer | 1061005 |
| Hyundai XTeer | 1121003 |
| Hyundai XTeer | 1200003 |
| Hyundai XTeer | 1200043 |
| Mercedes-Benz | A000989120417CADY |
| Mercedes-Benz | A000989300417GADN |
| Mercedes-Benz | A000989300713ABGE |
| Mercedes-Benz | A000989300713ABGS |
| Mercedes-Benz | A000989300717ABGE |
| Mercedes-Benz | A000989300717ABGW |
| Mercedes-Benz | A000989680215BADZ |
| Mercedes-Benz | A000989680217BADZ |
| Mercedes-Benz | A000989740715CBGZ |
| Mercedes-Benz | A000989740717CBGZ |
| Mercedes-Benz | A000989840213AADE |
| Mercedes-Benz | A000989840215AADS |
| Mercedes-Benz | A000989840217AADE |
| Mercedes-Benz | A000989840217AADS |
| Mercedes-Benz | A000989840217AADW |
| Mercedes-Benz | A000989840218AADE |
| Mercedes-Benz | A000989840617ABGW |
| Mercedes-Benz | A000989880415DADB |
| Mercedes-Benz | A000989880417DADB |
| Mercedes-Benz | A000989880615ABGS |
| Mercedes-Benz | A000989880617ABGS |
| Mercedes-Benz | A000989980115CBGB |
| Mercedes-Benz | A000989980117CBGB |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAA0 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAA4 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAA5 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAA8 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAB0 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAB4 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAB5 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AAB8 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AGA0 |
| Mercedes-Benz | A0009899801AGA8 |
| Mercedes-Benz | A0009899801ASA8 |
| Mercedes-Benz | A0009899801ASB0 |
| Mercedes-Benz | A0009899801ASB8 |
| Mercedes-Benz | A0009899801BAA2 |
| Mercedes-Benz | A0009899801BAA3 |
| Mercedes-Benz | A0009899801BAA4 |
| Mercedes-Benz | A0009899801BAB5 |
| Mercedes-Benz | A0009899801BEA2 |
| Mercedes-Benz | A0009899801BGA2 |
| Mercedes-Benz | A0009899801CAA4 |
| Mercedes-Benz | A0009899801CAD8 |
| Mercedes-Benz | A0009899801UCN5 |
| Mercedes-Benz | A001989730113FBGM |
| Mercedes-Benz | A001989800117FBGN |
| Mercedes-Benz | A094989010017CBGB |
| Mercedes-Benz | A094989010019CBGB |
| Mercedes-Benz | A094989200015ABGS |
| Mercedes-Benz | A094989200017ABGS |
| Mercedes-Benz | A094989200018ABGS |
| Mercedes-Benz | A094989270013ABGE |
| Mercedes-Benz | A094989270017ABGE |
| Mercedes-Benz | A094989270017ABGW |
| Mercedes-Benz | A094989270018ABGE |
| Motorcraft | XO15W405Q3SD |
| Motorcraft | XO15W405QSD |
| Motorcraft | XO15W405QSD2 |
| Motorcraft | XO15W406GSD |
| Motorcraft | XO15W40BSD |
| Motorcraft | XO15W40DSD |
| Motorcraft | XO15W40DSDR |
| Motorcraft | XO15W40QSD |
| Motorcraft | XO15W40QSD1 |
| Motorcraft | XO15W40QSDF |
| Motorcraft | XO15W40QSDW |
| Motorcraft | XO15W40TBSD |
| Scania | 1771761 |
| Scania | 1771762 |
| Scania | 1771763 |
| Scania | 1771764 |
| Scania | 1771765 |
| Scania | 2269345 |
| SWAG | 15932925 |
| SWAG | 15932926 |
| SWAG | 15932927 |
| SWAG | 15932928 |
| SWAG | 15932929 |
| SWAG | 15932930 |
| Toyota | 0888080710 |
| Toyota | 0888080715 |
| Toyota | 0888080716 |
| Toyota | 0888080800 |
| Toyota | 0888080800GE |
| Toyota | 0888080800TR |
| Toyota | 0888080805 |
| Toyota | 0888080805GE |
| Toyota | 0888080806 |
| Toyota | 0888080806GE |
| Toyota | 0888380700 |
| Toyota | 0888380705 |
| Toyota | 0888380706 |
| Volvo | 1141502 |
| Volvo | 1141505 |
| Volvo | 1141506 |
| Volvo | 1141515 |
| Volvo | 1141530 |
| Volvo | 1141692 |
| Volvo | 1141693 |
| Volvo | 1161970 |
| Volvo | 1161971 |
| Volvo | 1161972 |
| Volvo | 1161974 |
| Volvo | 1161975 |
| Volvo | 1161976 |
| Volvo | 22479642 |
| Volvo | 22479643 |
| Volvo | 22479645 |
| Volvo | 23909454 |
| Volvo | 23909456 |
| Volvo | 23909457 |
| Volvo | 3809434 |
| Volvo | 3809435 |
| Volvo | 3809436 |
| Volvo | 3840003 |
| Volvo | 3840004 |
| Volvo | 3840005 |
| Volvo | 385102465 |
| Volvo | 40005012 |
| Volvo | 85102463 |
| Volvo | 85102464 |
| Volvo | 85102465 |
| Volvo | RU385102465 |
0 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL Turbo plus SHPD 15W-40