Полностью синтетическое трансмиссионное масло высшего качества. Обеспечивает надёжную защиту от износа, увеличивает интервал замены, благодаря высокой термостабильности.
RAVENOL VSG SAE 75W-90 – полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло, изготовленное на основе высококачественного синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающих бесперебойную работу трансмиссии.
Применяется для высоконагруженных трансмиссий. Подходит для применения в синхронизированных и не синхронизированных коробках передач, раздаточных коробках и механизмах отбора мощности, там, где требуется применение масла класса качества API GL-5 и GL-4.
Применение VSG SAE 75W-90 обеспечивает:
- Высокую производительность, что увеличивает интервалы замены масла в соответствии с инструкциями производителя
- Отличную работу при крайне низких температурах
- Наилучшую защиту от износа и КПД трансмиссии
- Экономию топлива даже при низких температурах окружающей среды
- Стабильную масляную пленку при высоких нагрузках
- Исключительную защиту от коррозии и хорошую совместимость с цветными металлами
- Высокую устойчивость к окислению, предотвращение загустевания масла и образования отложений
- Высокую способность масла препятствовать образованию шлама, обеспечивая чистоту компонентов трансмиссии и увеличивая тем самым межсервисные интервалы
- Хорошую совместимость с эластомерами для предотвращения утечек
- Высокую стабильность сдвига, сохранение отличных вязкостных свойств масла SAE типа 75W-90 даже после длительных периодов использования
- Надежную защиту от ржавчины, коррозии и пенообразования
- Низкую температуру потери текучести
- Прекрасные противоизносные свойства
Характеристики
| Параметр | Значение | Аудит | 
|---|---|---|
| Цвет | желтый | визуальный | 
| Упаковка | Пластик Пластик Пластик Экобокс Бочка Бочка Бочка Бочка | |
| Рекомендации | BMW 83222339223 MTF-LT-4, BMW 83222365987, BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO, BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, DAF LKW (für verlängerte Intervalle), DTFR 12B140 (MB 235.8), DTFR 13B110 (MB 235.11), Ford 1045737, Ford 5021033, Ford WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1, MB 235.11, MB 235.21, MB 235.72, MB 235.8, MB 235.9, MIL-L-2105 D, Porsche 000.043.305.04, Porsche 958.341.536.00 (Torsen 2010-2018), Renault LKW, Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319, VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B | |
| Вес | 0.976 3.77 18.227 18.099 55.867 56.047 197.333 197.873 9.101 | |
| Бренд | RAVENOL | |
| Вязкость | 75W-90 | |
| Подходит для | IVECO | |
| Соответствует продуктам | BMW 83222339223, BMW 83222365987, BMW 83229407768, Ford 1045737, Ford 5021033, Land Rover TYK500010, Porsche 000.043.305.04, Porsche 958.341.536.00, Volvo 97312, Volvo 97315, Volvo 97319, VW G 052 145, VW G 052 539, VW G 052 911 | |
| Плотность при 20°C, g/cm³ | 839.8 | EN ISO 12185 | 
| Вязкость при 100°C, mm²/s | 16.8 | DIN 51562-1 | 
| Вязкость при 40°C, mm²/s | 108.8 | DIN 51562-1 | 
| Индекс вязкости VI | 168 | DIN ISO 2909 | 
| Вязкость по Брукфильду при -40°C, mPa*s | 47.000 | ASTM D2983 | 
| Температура застывания, °C | -57 | DIN ISO 3016 | 
| Температура воспламенения, °C | 224 | DIN EN ISO 2592 | 
| Образование пены I при 24°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 | 
| Образование пены II при 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 | 
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 | 
| Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч | 1a | ASTM D130 | 
| Длина, mm | 580 | |
| Ширина, mm | 580 | |
| Высота, mm | 885 | |
| Объем, l | 1 4 10 20 20 60 60 208 208 | |
| Вес, нетто, kg | 174.72 | |
| Страна происхождения | ГЕРМАНИЯ | 
| AcDelco | 104016 | 
| AcDelco | 104099 | 
| AcDelco | 104105 | 
| AcDelco | 88861719 | 
| AcDelco | 88900401 | 
| AcDelco | 89021676 | 
| AcDelco | 89021678 | 
| AcDelco | 89021991 | 
| Alpine | 0100741 | 
| Alpine | 0100742 | 
| Alpine | 0100743 | 
| Alpine | 0100744 | 
| Alpine | 0100745 | 
| Alpine | 0101521 | 
| Alpine | 0101522 | 
| Alpine | 0101523 | 
| Alpine | 0101524 | 
| Alpine | 0101525 | 
| Alpine | 100741 | 
| Alpine | 100742 | 
| Alpine | 100743 | 
| Alpine | 100744 | 
| Alpine | 100745 | 
| Alpine | 101521 | 
| Alpine | 101522 | 
| Alpine | 101523 | 
| Alpine | 101524 | 
| Alpine | 101525 | 
| BMW | 33117695240 | 
| BMW | 83220421925 | 
| BMW | 83220430275 | 
| BMW | 83222148566 | 
| BMW | 83222148570 | 
| BMW | 83222148571 | 
| BMW | 83222339223 | 
| BMW | 8322236598 | 
| BMW | 83222365987 | 
| BMW | 83222365991 | 
| BMW | 83222445460 | 
| BMW | 83225A53CB0 | 
| BMW | 83227695240 | 
| BMW | 83229401720 | 
| BMW | 83229407768 | 
| BMW | 83229407808 | 
| BMW | 83229407809 | 
| BMW | 88889421925 | 
| Chrysler | 05010320AA | 
| Chrysler | 05010320GA | 
| Chrysler | 05102232AA | 
| Chrysler | 05103529EA | 
| Chrysler | 05103529EB | 
| Chrysler | 05103529GA | 
| Chrysler | 05136033AC | 
| Chrysler | 5010320AA | 
| Chrysler | 5102232AA | 
| Chrysler | 68003056AA | 
| Chrysler | 68003056AB | 
| Chrysler | 68044567AA | 
| Chrysler | 68210514AA | 
| Chrysler | 68210514AB | 
| Chrysler | 68218654AA | 
| Chrysler | 68218654AB | 
| Chrysler | 68218655AA | 
| Chrysler | 68218655AB | 
| Chrysler | 68218655AC | 
| Chrysler | 68218655CA | 
| Chrysler | 68218655CB | 
| Chrysler | 68218655GA | 
| Chrysler | 68218655GB | 
| Chrysler | 68218655GC | 
| Chrysler | 68218656AA | 
| Chrysler | 68218656CA | 
| Chrysler | 68280932AA | 
| Chrysler | 68280932GA | 
| Chrysler | 68280933AA | 
| Chrysler | 68280933GA | 
| Chrysler | 68333586AA | 
| Chrysler | 68340460AA | 
| Chrysler | K68218655AA | 
| Chrysler | K68218655GA | 
| Chrysler | K68218655GB | 
| Chrysler | K68218656AA | 
| Chrysler | K68280932AA | 
| Chrysler | K68280932GA | 
| Chrysler | K68280933AA | 
| Chrysler | K68280933GA | 
| Chrysler | VU01432 | 
| DAF | 09070IT | 
| DAF | 09229RU | 
| DAF | 09230BN | 
| DAF | 1659990 | 
| DAF | 1659991 | 
| DAF | 1659991G | 
| DAF | 1659992 | 
| DAF | 1700190 | 
| DAF | 1700191 | 
| DAF | 1700191G | 
| DAF | 1700192 | 
| FEBI | 170136 | 
| FEBI | 170137 | 
| FEBI | 170138 | 
| FEBI | 32590 | 
| Ford | 1014923 | 
| Ford | 1045739 | 
| Ford | 1099353 | 
| Ford | 1107100 | 
| Ford | 1114570 | 
| Ford | 1203249 | 
| Ford | 1203251 | 
| Ford | 1347488 | 
| Ford | 1524501 | 
| Ford | 1547419 | 
| Ford | 1790199 | 
| Ford | 1790201 | 
| Ford | 1836657 | 
| Ford | 2593484 | 
| Ford | 2593508 | 
| Ford | 2U7JM2C9008AA | 
| Ford | 2U7JM2C9008CA | 
| Ford | 5000989 | 
| Ford | 5003421 | 
| Ford | 5015545 | 
| Ford | 5015546 | 
| Ford | 5021033 | 
| Ford | 5021035 | 
| Ford | 5021040 | 
| Ford | 5022240 | 
| Ford | 5022813 | 
| Ford | 5022814 | 
| Ford | 5023491 | 
| Ford | 5023492 | 
| Ford | 5023493 | 
| Ford | 5023494 | 
| Ford | 5030861 | 
| Ford | 8U7J19G518AA | 
| Ford | 8U7J19G518BA | 
| Ford | 95VWXN052145AA | 
| Ford | 95VWXN052162AB | 
| Ford | 97SXM2C200AB | 
| Ford | 97SXM2C200BB | 
| Ford | 97SXM2C200CA | 
| Ford | 97SXM2C200CB | 
| Ford | 97SXM2C200CD | 
| Ford | A73SX19547AA | 
| Ford | A77SX2C9008A | 
| Ford | A86SX2C9008AA | 
| Ford | A86SX2C9008BA | 
| Ford | A88SX2C186AAA | 
| Ford | A88SX2C186ACA | 
| Ford | A88SX2C9010BDA | 
| Ford | A89SX2C186AAA | 
| Ford | A89SX2C186ABA | 
| Ford | A89SX2C186ACA | 
| Ford | MU7JM2C200FA | 
| Ford | MU7JM2C200GA | 
| Ford | N052145VX00 | 
| Ford | NO52145VX00 | 
| Ford | XT75W90QGT | 
| Ford | XT75W90QSC | 
| Ford | XTM5QS | 
| Ford | YM2JN052145AA | 
| General Motors | 09120541 | 
| General Motors | 104030 | 
| General Motors | 104113 | 
| General Motors | 10953455 | 
| General Motors | 10953494 | 
| General Motors | 10953512 | 
| General Motors | 12345841 | 
| General Motors | 12346190 | 
| General Motors | 12378261 | 
| General Motors | 12378557 | 
| General Motors | 17504565010 | 
| General Motors | 19256084 | 
| General Motors | 19256085 | 
| General Motors | 19336424 | 
| General Motors | 19336425 | 
| General Motors | 19351882 | 
| General Motors | 19351883 | 
| General Motors | 19354435 | 
| General Motors | 19354436 | 
| General Motors | 1940008 | 
| General Motors | 1940757 | 
| General Motors | 1940758 | 
| General Motors | 1940776 | 
| General Motors | 1940777 | 
| General Motors | 19417570 | 
| General Motors | 1942067 | 
| General Motors | 1942388 | 
| General Motors | 1942389 | 
| General Motors | 88861188 | 
| General Motors | 88862475 | 
| General Motors | 88862476 | 
| General Motors | 88865776 | 
| General Motors | 88865876 | 
| General Motors | 88865976 | 
| General Motors | 88865978 | 
| General Motors | 88901362 | 
| General Motors | 89021675 | 
| General Motors | 89021677 | 
| General Motors | 89021806 | 
| General Motors | 89021807 | 
| General Motors | 89021808 | 
| General Motors | 9196089 | 
| General Motors | 9196090 | 
| General Motors | 9196534 | 
| General Motors | 93165260 | 
| General Motors | 93165383 | 
| General Motors | 93740130 | 
| General Motors | 93740315 | 
| General Motors | 95599373 | 
| General Motors | 9986115 | 
| General Motors | GCN052911Z2 | 
| General Motors | M80421L | 
| Hyundai Motor | 0895000020 | 
| Hyundai Motor | 43005L1A0 | 
| Hyundai XTeer | 1011439 | 
| Hyundai XTeer | 1041439 | 
| Hyundai XTeer | 1120439 | 
| Hyundai XTeer | 1200439 | 
| Isuzu | 188405000B | 
| Jaguar | C2D3650 | 
| Jaguar | C2D3653 | 
| Jaguar | C2P25272 | 
| LADA | 88888R75900100 | 
| LADA | 88888R75900400 | 
| Land Rover | C2S19889 | 
| Land Rover | LR003137 | 
| Land Rover | LR006519 | 
| Land Rover | STC4861 | 
| Land Rover | STC9175 | 
| Land Rover | STC9176 | 
| Land Rover | TYK500010 | 
| Land Rover | XR850056 | 
| MAN | 09110700434 | 
| Mazda | 0000775W90QT | 
| Mazda | 00007775W90QT | 
| Mazda | K001W0048E | 
| Mercedes-Benz | A000989050417ADIE | 
| Mercedes-Benz | A000989050417ADIS | 
| Mercedes-Benz | A000989050417ADIW | 
| Mercedes-Benz | A000989050417AQJD | 
| Mercedes-Benz | A000989050417AQJE | 
| Mercedes-Benz | A000989050417AQJW | 
| Mercedes-Benz | A000989050419ADIE | 
| Mercedes-Benz | A000989050419AQJD | 
| Mercedes-Benz | A000989050419AQJE | 
| Mercedes-Benz | A0009890704 | 
| Mercedes-Benz | A000989070417ASJD | 
| Mercedes-Benz | A000989070417ASJE | 
| Mercedes-Benz | A000989070419ASJD | 
| Mercedes-Benz | A000989240415BQJP | 
| Mercedes-Benz | A000989240417BQJR | 
| Mercedes-Benz | A000989250415BSJP | 
| Mercedes-Benz | A000989250417 | 
| Mercedes-Benz | A000989250417BSJR | 
| Mercedes-Benz | A000989410417FDID | 
| Mercedes-Benz | A000989410417FDIE | 
| Mercedes-Benz | A000989410417FQJE | 
| Mercedes-Benz | A000989410417FQJW | 
| Mercedes-Benz | A000989410419FDID | 
| Mercedes-Benz | A000989410419FDIE | 
| Mercedes-Benz | A000989410419FQJE | 
| Mercedes-Benz | A000989420417FDID | 
| Mercedes-Benz | A000989420417FDIE | 
| Mercedes-Benz | A000989420417FSJE | 
| Mercedes-Benz | A000989420417FSJW | 
| Mercedes-Benz | A000989420419FDID | 
| Mercedes-Benz | A000989420419FDIE | 
| Mercedes-Benz | A000989420419FQJE | 
| Mercedes-Benz | A000989420419FSJE | 
| Mercedes-Benz | A000989660414GQJN | 
| Mercedes-Benz | A000989680414GSJN | 
| Mercedes-Benz | A000989770715CDMB | 
| Mercedes-Benz | A000989770717CDMB | 
| Mercedes-Benz | A000989790411DQJB | 
| Mercedes-Benz | A000989790709 | 
| Mercedes-Benz | A000989800411DSJB | 
| Mercedes-Benz | A000989800415DSJB | 
| Mercedes-Benz | A000989990615ADIE | 
| Mercedes-Benz | A000989990617ADIE | 
| Mercedes-Benz | A000989990617ADIW | 
| Mercedes-Benz | A001989250310 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703 | 
| Mercedes-Benz | A001989270310 | 
| Mercedes-Benz | A001989270312 | 
| Mercedes-Benz | A001989270315CDIB | 
| Mercedes-Benz | A0019892703AAA4 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703AAA5 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703AAA8 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703AAA9 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703BAA2 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703BAA9 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703BRD2 | 
| Mercedes-Benz | A0019892703KAA5 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803 | 
| Mercedes-Benz | A001989280310 | 
| Mercedes-Benz | A001989280311 | 
| Mercedes-Benz | A001989280315CDIB | 
| Mercedes-Benz | A0019892803AAA4 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803AAA6 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803AAA8 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803AAA9 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803ADA8 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803AGA8 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803BAA2 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803BAA9 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803BGA0 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803BGA2 | 
| Mercedes-Benz | A0019892803BRD2 | 
| Mercedes-Benz | A0019895303 | 
| Mercedes-Benz | A001989530309 | 
| Mercedes-Benz | A001989530312 | 
| Mercedes-Benz | A001989530312XX1L | 
| Mercedes-Benz | A0019898703 | 
| Mercedes-Benz | A001989870309 | 
| Mercedes-Benz | A094989060011 | 
| Mercedes-Benz | A094989060015CDIB | 
| Mercedes-Benz | A094989110017ADIE | 
| Mercedes-Benz | A094989110017ADIW | 
| Mercedes-Benz | A094989150017FDID | 
| Mercedes-Benz | A094989150017FDIE | 
| Mercedes-Benz | A094989150017FQJW | 
| Mercedes-Benz | A094989150019FDID | 
| Mercedes-Benz | A094989150019FDIE | 
| Mercedes-Benz | A094989160017FDID | 
| Mercedes-Benz | A094989160017FDIE | 
| Mercedes-Benz | A094989160017FSJW | 
| Mercedes-Benz | A094989160019FDID | 
| Mercedes-Benz | A094989160019FDIE | 
| Mercedes-Benz | A094989230017ADIE | 
| Mercedes-Benz | A990989680009 | 
| Mitsubishi | MZ320010 | 
| Nissan | KE90799933 | 
| Nissan | KE90799933R | 
| Nissan | KE91111112 | 
| Nissan | KE91111112R | 
| Nissan | KLD3675901 | 
| Nissan | KLD3700001 | 
| Nissan | KLD3700001EU | 
| Nissan | KLD3700001P | 
| Polaris | 2871654 | 
| Polaris | 2876144 | 
| Polaris | 2876251 | 
| Polaris | 2877281 | 
| Polaris | 2877283 | 
| Polaris | 2877922 | 
| Polaris | 2877923 | 
| Polaris | 2877926 | 
| Polaris | 3234438 | 
| Polaris | 501391 | 
| Polaris | 502094 | 
| Polaris | 502099 | 
| Polaris | 502264 | 
| Polaris | 502267 | 
| Polaris | 502563 | 
| Porsche | 00004320420 | 
| Porsche | 00004320471 | 
| Porsche | 00004320530 | 
| Porsche | 00004320776 | 
| Porsche | 00004321012 | 
| Porsche | 00004321048 | 
| Porsche | 00004321055 | 
| Porsche | 00004330037K01 | 
| Porsche | 00004330089 | 
| Porsche | 00004330471 | 
| Porsche | 00004330472 | 
| Porsche | 00004330500 | 
| Porsche | 00004330503 | 
| Porsche | 00004330504 | 
| Porsche | 00004330548 | 
| Porsche | 00004330549 | 
| Porsche | 00004330555 | 
| Porsche | 4330504 | 
| Porsche | 95834153600 | 
| Porsche | 99991706700 | 
| Porsche | 99991709000 | 
| Porsche | N052554B0 | 
| Porsche | N052911C0 | 
| Porsche | PCG04321012 | 
| Porsche | PCG04321052 | 
| Scania | 1771841 | 
| Scania | 1771842 | 
| Scania | 1771843 | 
| Scania | 1771844 | 
| Scania | 1771845 | 
| SsangYong | 0000000320 | 
| SsangYong | 0000000655 | 
| Subaru | K0305Y0900 | 
| Subaru | K0903YA080 | 
| Subaru | K0904AA080 | 
| Subaru | SOA427V1700 | 
| Subaru | SOA427V1710 | 
| Subaru | SOA635001 | 
| Subaru | SOA635048 | 
| Subaru | SOA635301 | 
| Suzuki | 990LM01408000 | 
| Suzuki | 990LM03945 | 
| Suzuki | 990LM03945000 | 
| SWAG | 40932590 | 
| Toyota | 0888502103 | 
| Toyota | 0888502106 | 
| Toyota | 0888502406 | 
| Toyota | 0888580206 | 
| Toyota | 0888580306 | 
| Toyota | 0888580603 | 
| Toyota | 0888580606 | 
| Toyota | 0888581003 | 
| Toyota | 0888581592 | 
| Toyota | 0888581593 | 
| Toyota | 0888581594 | 
| Toyota | 0888581596 | 
| Toyota | 0888581597 | 
| Toyota | 0888581598 | 
| Toyota | 0888581611 | 
| Volkswagen | G052539S0 | 
| Volkswagen Group | G005000 | 
| Volkswagen Group | G005100A1 | 
| Volkswagen Group | G009317 | 
| Volkswagen Group | G009317S0 | 
| Volkswagen Group | G052145 | 
| Volkswagen Group | G052145A1 | 
| Volkswagen Group | G052145A2 | 
| Volkswagen Group | G052145S0 | 
| Volkswagen Group | G052145S2 | 
| Volkswagen Group | G052157A2 | 
| Volkswagen Group | G052512A | 
| Volkswagen Group | G052524A2 | 
| Volkswagen Group | G052539A2 | 
| Volkswagen Group | G052580A2 | 
| Volkswagen Group | G052911 | 
| Volkswagen Group | G052911A1 | 
| Volkswagen Group | G052911A2 | 
| Volkswagen Group | G052911S0 | 
| Volkswagen Group | G055190S0 | 
| Volkswagen Group | G055517A2 | 
| Volkswagen Group | G060145A2 | 
| Volkswagen Group | G060517A2 | 
| Volkswagen Group | G060726 | 
| Volkswagen Group | G060726A2 | 
| Volkswagen Group | G060726S0 | 
| Volkswagen Group | G065190 | 
| Volkswagen Group | G065190A2 | 
| Volkswagen Group | GCN052145Z2 | 
| Volkswagen Group | N05214500 | 
| Volkswagen Group | N052145Z0 | 
| Volkswagen Group | N052190D0 | 
| Volvo | 1141679 | 
| Volvo | 1141680 | 
| Volvo | 1141681 | 
| Volvo | 1141682 | 
| Volvo | 1161513 | 
| Volvo | 1161618 | 
| Volvo | 1161648 | 
| Volvo | 1161949 | 
| Volvo | 1161985 | 
| Volvo | 22479647 | 
| Volvo | 22479648 | 
| Volvo | 22479650 | 
| Volvo | 22479660 | 
| Volvo | 31259380 | 
| Volvo | 31367237 | 
| Volvo | 3809441 | 
| Volvo | 3809442 | 
| Volvo | 3809443 | 
| Volvo | 85107476 | 
| Volvo | 85116234 | 
| Volvo | 85117345 | 
| Volvo | 85117346 | 
| Volvo | 85118707 | 
| Volvo | 85132844 | 
| Volvo | 85132845 | 
| Volvo | 85135071 | 
| Volvo | 85136279 | 
| Volvo | 85136280 | 
| Volvo | 85136283 | 
| Volvo | 85136284 | 
| Volvo | 9487307 | 
| Volvo | MVBVISHIFT75W90JUG | 
| Yamalube | ACCCHNCSFS08 | 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
         
        
     
         
        
     
         
        
     
         
        
    
0 отзывов к товару Трансмиссионное масло RAVENOL VSG 75W-90